发布时间:2017-09-25 22:53 类别:IBM服务器
基本参数 | 产品类型 | 企业级 |
产品类别 | 机架式 | |
产品结构 | 4U | |
处理器 | CPU类型 | Intel 至强7500 |
CPU型号 | Xeon X7550 | |
CPU频率 | 2GHz | |
智能加速 | 主频2.4GHz | |
标配CPU数量 | 2颗 | |
最大CPU数量 | 8颗 | |
制程工艺 | 45nm | |
三级缓存 | 18MB | |
总线规格 | QPI 6.4GT/s | |
CPU核心 | 八核(Nehalem EX) | |
CPU线程数 | 16线程 | |
主板 | 扩展槽 | 7×半长PCI-E(2个热插拔) |
内存 | 内存类型 | DDR3 |
内存容量 | 16GB | |
内存描述 | 4×4GB 1066MHz DDR3内存 | |
最大内存容量 | 1TB | |
存储 | 标配硬盘容量 | 标配不提供 |
最大硬盘容量 | 4TB | |
网络 | 网络控制器 | 两个千兆以太网卡 |
管理及其它 | 系统管理 |
Alert on LAN 2 服务器自动重启 IBM Systems Director IBM ServerGuide 集成管理模块(IMM) 光通路诊断(单独供电) 适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的Predictive Failure Analysis Wake on LAN 动态系统分析 QPI Faildown,单点故障转移 |
系统支持 |
Windows Server 2008(Standard,Enterprise 和 Data Center Edition,32位和64位) |
|
32位和64位 Red Hat Enterprise Linux | ||
SUSE Enterprise Linux(Server 和 Advanced Server) | ||
VMware ESX Server/ESXi 4.0 | ||
电源性能 | 电源类型 | 热插拔电源 |
电源数量 | 2个 | |
电源电压 | 220V | |
电源功率 |
1975W |